Governador

Nome: | José Renato Casagrande |
UF: | ES |
Aniversário: | 03/12/1960 |
Profissão: | Engenharia Florestal, pela Universidade Federal de Viçosa, e em Direito, pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim |
Gabinete: | |
Anexo: | |
Telefone: | (27) 3636-1048 / (27) 3636-1210 |
E-mail: | [email protected] |
Site: | https://www.es.gov.br/governo/governador |
Biografia: | José Renato Casagrande nasceu no município de Castelo, localizado no sul do Espírito Santo, no dia 03 de dezembro de 1960. É casado e tem dois filhos.É formado em Engenharia Florestal, pela Universidade Federal de Viçosa, e em Direito, pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim. Casagrande foi eleito pelos capixabas ainda no primeiro turno, no dia 03 de outubro de 2010, com 1.502.070 votos, alcançando a maior votação de um governador na história política do Estado. Com 82,3% dos votos, Casagrande obteve ainda o segundo maior percentual de votos do país entre os governadores eleitos e reeleitos em 2010. Antes de chegar ao Palácio Anchieta – a sede do governo capixaba – , foi senador da República, deputado Federal, vice-governador e deputado Estadual.Também já esteve à frente de cargos executivos como secretário de Estado de Agricultura, secretário municipal de Meio Ambiente da Serra e secretário municipal de Desenvolvimento Rural do município de Castelo. No Senado, Casagrande foi líder do Partido Socialista Brasileiro (PSB), um dos principais partidos do País, ao qual é filiado desde 1987. Atualmente, é secretário-geral da Executiva Nacional da sigla. Ele presidiu a Fundação João Mangabeira entre os anos de 2015 e 2018. Durante seu mandato no Congresso Brasileiro, foi idealizador da reformulação do Código do Processo Penal; criou a Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor; dentre outras atividades. Em 1º de janeiro de 2019, Casagrande assumiu um novo mandato à frente do governo do Estado. Nas eleições de 2018, ele recebeu 1.072.224 votos, equivalente a 55,49% do total dos votos válidos.
Currículo: |